秘籍丨春糖最大啤酒空间展团名录大公开
						2017-03-12 11:16
						WBO葡萄酒商业观察
						
					
					
	
如果有人告诉小编2016年酒水行业中一个让人值得探索的类别,那无疑就是进口啤酒,官方数据显示:2016年全年国内进口啤酒总量是64.64万千升,同比增长20%,金额为44亿元,同比增长23.3%。
经过小编不懈的民调,无论消费者,供应商还是进口商,都对进口啤酒的发展趋势非常乐观。那么,乐观火爆的进口啤酒场面是否会出现在2017春糖呢?答案是肯定的!
◆ 2017年春糖酒店展,凯宾斯基六楼“啤酒空间“进口啤酒专区是最大进口啤酒商汇聚地,无论您要进军,拓展,还是补充进口啤酒类别的业务,我们邀您一起!
◆ 2017春糖会展中心五号馆,“啤酒空间“进口啤酒专区:品牌属性最好,影响力最大的啤酒专区,喝懂啤酒这件事,搞懂啤酒这门生意,我们邀您一起!
	
	
| 凯宾斯基饭店六楼进口啤酒专区 | |
| E01a | 深圳市金百冠商贸有限公司 | 
| E01b | 佛山市澳一华贸易有限公司 | 
| E02a | 温州涵雅进出口贸易有限公司 | 
| E02b | 北京尚品生活科贸有限公司 | 
| E03a | 天津恒麦国际贸易有限公司 | 
| E03b | 广西桂林朗邦商贸有限公司 | 
| E05 | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 
| E06 | 上海汇乐比玻璃工艺有限公司 | 
| E07a | 福建中图酒业有限公司 | 
| E07b | 育屹贸易(上海)有限公司 | 
| E08a | 福州名饮酒业有限公司 | 
| E08b | 德国康斯坦汀啤酒(四川)公司 | 
| E09 | 凯撒名尊国际酒业(北京)有限公司 | 
| E10 | 重庆迈恩威贸易有限公司 | 
| E11 | 北京新洲福德商贸有限公司 | 
| E12/13 | 青岛中仕欧国际贸易有限公司 | 
| E15/16 | 大连迪纳尔酒业有限公司 | 
| E17 | 大连丝路明珠国际贸易有限公司 | 
| E18 | 上海名饮国际贸易有限公司 | 
| E19 | 欧赐国际贸易(上海)有限公司 | 
| E20 | 厦门百世利贸易有限公司 | 
| E21/22/23/25/26 | 宁波裕如国际贸易有限公司 | 
| E27 | 济南盛堡国际贸易有限公司 | 
| E28 | 大连安特国际贸易有限公司 | 
| E29 | 绥芬河市力源经贸有限公司 | 
| E30 | 上海开蕴国际贸易有限公司 | 
| E31/32 | 四川废墟企业管理有限公司 | 
| E33 | 欧尚(天津)国际贸易有限公司 | 
| E35 | 上海呈香实业有限公司 | 
| E36/37 | 福建润信进出口贸易有限公司 | 
| E38 | 青岛天池进出口有限公司 | 
| E39 | 福建嘉福源贸易有限公司 | 
| E40 | 凯马传奇(福建)酒业有限公司 | 
| E41/42 | 温州市泰谷商贸有限公司 | 
| E43/45 | 温州市奇盟贸易有限公司 | 
| E46/47 | 温州泊啤汇网络科技有限公司 | 
| g01 | 宁波蓝奥国际贸易有限公司 | 
| g02 | 福建中德进出口贸易有限公司 | 
| g03 | 中盛煜和(天津)文化传播有限公司 | 
| g05/06 | 厦门市睿翔四海贸易有限公司 | 
| g07 | 东方海神(大连)进出口有限公司 | 
| 1号法兰克福 | 福州法纳提商贸有限公司 | 
| 2号斯图加特 | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 
| 3号杜塞尔多夫 | 深圳市维华实业有限公司 | 
| 4号科隆/5号慕尼黑 | 济南盛堡国际贸易有限公司 | 
| 6号汉堡 | 北京德恒跃商贸有限公司 | 
| 7号海德堡 | 深圳市宝宜进口食品有限公司 | 
| 8号波恩 | 上海沙之果进出口有限公司 | 
| 9号德累斯顿 | 德国鑫堡啤酒集团 | 
| 600豪套 | 佛山市鸿潮酒业有限公司 | 
| 601 | 南阳微醇精酿啤酒有限公司 | 
| 602 | 珠海市哥图电子商务有限公司 | 
| 603 | 上海博锐酒业有限公司 | 
| 604 | 波尔多吉洛(厦门)进出口有限公司 | 
| 605 | 浙江金拉图堡国际贸易有限公司 | 
| 607 | 叁壹酒贸易(上海)有限公司 | 
| 609 | 佛山冠华盛世酒业有限公司 | 
| 611 | 上海明锜进出口有限公司 | 
| 613 | 圣尚联合酒业(北京)有限公司 | 
| 615普套 | 河北华糖易购电子科技有限公司 | 
| 617 | 生力啤酒(保定)有限公司 | 
| 618 | 珠海市卓大贸易有限公司 | 
| 619 | VAN PUR S.A.(波) | 
| 620 | 上海澜依宇国际贸易有限公司 | 
| 621 | 福建澳龙国际贸易有限公司 | 
| 623 | Tatspirtprom(俄) | 
| 625 | 山东胜利大酒窖有限公司 | 
| 627 | 厦门鑫利强贸易有限公司 | 
| 629 | 厦门市皇家联盟酒业有限公司 | 
| 631普套 | 北京宏润汇鑫贸易有限责任公司 | 
| 主会场进口啤酒专区 | |
| 5H01 | 厦门市睿翔四海贸易有限公司 | 
| 5H02 | 厦门超级波克酒业有限公司 | 
| 5H03 | 众合汇(福建)供应链有限公司 | 
| 5H05 | 上海孚芯国际贸易有限公司 | 
| 5H06 | 上海沙之果进出口有限公司 | 
| 5H07 | 青岛天池进出口有限公司 | 
| 5H08 | 青岛天池进出口有限公司 | 
| 5H09/10 | 深圳市宝宜进口食品有限公司 | 
| 5H11/12 | 济南盛堡国际贸易有限公司 | 
| 5H13 | VAN PUR S.A | 
| 5H15/16 | 厦门波娜酒业有限公司 | 
| 5H17 | 重庆丹欧商贸有限公司 | 
| 5H18 | 广州丹茵芬贸易有限公司 | 
| 5H19 | 欧赐国际贸易(上海)有限公司 | 
| 5H20 | 福建兴隆发投资有限责任公司 | 
| 5H21 | 保拉纳啤酒(北京)有限责任公司 | 
| 5H22 | Refreshinators Trading Company | 
| 5H23/25 | 福建艾菲酒业有限公司 | 
| 5H26 | 深圳市金百冠商贸有限公司 | 
| 5H27 | 德国康斯坦汀啤酒(四川)公司 | 
| 5H28 | 上海宝鹏国际贸易有限公司 | 
| 5H29 | 辽宁天湖啤酒有限责任公司 | 
更多春糖相关信息,请点击
➤ 走,去成都!
➤